Descripción de Producto
Tamiz molecular de la zeolita 5un generador de oxígeno industrial
Tamiz molecular tipo 5A es un silicato de alúmina alcalinos; es el calcio forma de escribir una estructura de cristal. Tipo 5A tiene una apertura del poro eficaz 5 angstroms (0,5 nm). Va a adsorber moléculas con un diámetro de la cinética de menos de 5 Angstrom y excluir los más grandes. Es especialmente adecuado para aplicaciones donde la adsorción de PSA puede ser utilizado para la separación de lo normal- e iso- parafinas (C4 a C6 especies), en el PSA de purificación de hidrógeno y, en concentradores de oxígeno.
Parámetro técnico
El modelo | 5A | ||||
El color | Gris claro | ||||
El diámetro de poro nominal | 5 angstroms | ||||
La forma | Esfera | Pellet | |||
Diámetro (mm) | 1.7-2.5 (8*12 mesh) | 3.0-5.0 (4*8 malla) | 1.6 (1/16 pulgadas) | 3.2 (1/8 pulg.) | |
Proporción de tamaño hasta el grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
La densidad aparente (g/ml). | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 | |
Relación de desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,40 | |
La fuerza de trituración (N) | ≥35/pieza | ≥85/pieza | ≥30/pieza | ≥75/pieza | |
La adsorción de H2O estática (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
Adsorción de hexano estática (%) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | |
El contenido de agua (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
La fórmula química típico | 0.7CaO . 0.3Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O. (SiO2 : Al2O3 ≈ 2) | ||||
Aplicación típica | A) los sólidos iónicos de las fuerzas de los iones calcio divalente hace un excelente adsorbente para eliminar el agua, CO2, H2S de sour flujos de gas natural, mientras que la falta de mini cos de la formación. La luz mercaptanos también son absorbidos. Llenos de gas. | ||||
Garantía: | A)por la norma nacional GB 13550-1992. B)ofrecen consultas sobre la vida se han producido problemas |
Imagen del producto

Línea de producción

Información de embalaje

Certificado

Visita del cliente

Service

Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su experiencia en sus productos?
R: Tenemos más de 20 años de experiencia en esta línea de la industria. Somos fabricante profesional en esta área.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: El MOQ es diferente según los diferentes productos, por ejemplo, de 1 tonelada de bolas de cerámica.
Q: ¿se puede aceptar la pequeña cantidad de orden de la muestra antes de la producción?
R: Sí, podemos ofrecer muestras para las pruebas antes de la producción.
P: ¿Cuál es el momento de la producción?
R: Tenemos gran stock de productos estándar. Para los no-producto estándar ,tomará 7-10 días después de la orden y los detalles confirmados.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C para la gran cantidad, de Western Union para la pequeña cantidad.