Descripción de Producto

El modelo | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120. | HZS150 | HZS180 |
La capacidad de descarga (L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Capacidad de carga(L) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
La máxima productividad(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Modelo de carga | La tolva de salta | La tolva de salta | La tolva de salta | Transportador de correa | La tolva de salta | Transportador de correa | Transportador de correa | Transportador de correa | Transportador de correa |
La altura de descarga estándar(m) | 1.5~3.8 | 2~4, 2 | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 3.8~4.5 | 4.5 | 4.5 |
Número de especies de agregado | 2~3 | 2~3 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
El máximo tamaño total (mm) | ≤60mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤120mm | ≤150mm | ≤180mm |
El polvo de cemento/Silo Capacidad(SET) | 1×100T | 2×100T | 3×100T | 3×100T | 3×100T | 3×100T | 4×100T o 200T | 4×200T | 4×200T |
El tiempo de ciclo de mezcla(s) | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
La capacidad total instalada (kw) | 60 | El 78, 5 | 111 | 145 | 110 | 198.06 | 210 | 230 | 288 |

La producción introducción
Planta de procesamiento por lotes de concreto HZS también se denomina planta mezcladora de concreto, la estación de mezcladoras de hormigón. Incluye doble eje horizontal obligatoria hormigonera, hormigón, cemento, de la máquina de proceso por lotes silo y transportador de husillo transportador de correa, o saltar tolva y sala de control. Puede producir una variedad de hormigones, tales como plástico, hormigón seco y duro con alta eficiencia de la producción, mezcla de corto tiempo, y de fácil operación. Planta de procesamiento por lotes de concreto HZS es ampliamente utilizado en grandes y medianas empresas de la construcción, Carretera y puente, y los elementos prefabricados de las plantas. Se trata de la planta ideal para la producción comercial de hormigón.


