Descripción de Producto
De pequeñO tamañO, generador de Egine Perkins:
Grupo electróGeno modelo:ETPG14
El primer potencia:13kVA/10KW
El modelo de motor:403D-15G
Opciones para el diesel generaor:
Tipo de toldo insonorizadas tipo remolque
50Hz/60Hz, 1500rpm/1800rpm
MonofáSico/trifáSico de cuatro alambres
Grupo electróGeno caracteríStica:
CaracteríSticas del motor:
* Diversos productos con especificaciones completas
* Estructura compacta
* Rendimiento constante y fiable
Juego de generador de funciones eléCtricas:
* Ciclo de trabajo:Cuatro trazos
* Modelo de inyeccióN directa de combustióN:
* A partir camino:BateríAs de CC
* Modo de refrigeracióN:El radiador con ventilador y depóSito de agua
El rendimiento eléCtrico de grupos electróGenos diéSel
* Factor de Potencia:0.8(quedando)
* ConexióN:Tres líNeas de la fase cuatro
* La temperatura ambiente:-40C~52C
* La tasa de regulacióN de tensióN constante:±1%;La tasa de regulacióN de tensióN transitoria:+20~-15%
* La tasa de regulacióN de frecuencia constante:±1%;La tasa de regulacióN de la frecuencia de transitorios:+10~--7%
* La tasa de variacióN de tensióN:El 0,5%
* La tasa de variacióN de frecuencia:0,5%
Generador acoplado AC ALTERNADOR
* EstáNdar Etone, Leroysomer marcas:
* Opcional marcas:MaratóN\Stamford
* MéTodo de excitacióN sin escobillas de:Auto-excitacióN
* Isulation grado:H
* Grado de proteccióN:IP21-IP23
* Las interferencias electromagnéTicas:THF<2%, TIF<50
Sistema de control de la unidad de grupo electróGeno
* EstáNdar que coinciden con las marcas:Harsen y Comap
* Opcional marcas:Smartgen, Deepsea
* GráFicos/LED/metros indican paráMetros de funcionamiento de la unidad
* Alta temperatura del agua, de baja presióN de aceite, baja velocidad, exceso de velocidad y otros alarma y protegidos
* Se inicia automáTicamente la conmutacióN cuando el servicio de energíA principal falla(opcional)
* Multi-generadores con móDulo de control automáTico de conexióN en paralelo (opcional).
* Las funciones de interfaz de control remoto, control remoto, mando a la prueba y señAl de mando a distancia (opcional).
El tema | KVA. | KW | El Modelo de motor | Fabricante | La dimensióN | De tipo abierto | ||
El primer | Espera | El primer | El modo de espera | L*W*H | Peso(kg) | |||
ETPG10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 403D-11G | ETONE | 1320*552*1180 | 300 |
ETPG14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 403D-15G | ETONE | 1320*552*1180 | 390 |
ETPG22 | 20 | 22 | 16 | 18 | 404D-22G | ETONE | 1320*552*1180 | 460. |
ETPG72 | 65 | 72 | 52 | 58 | 1104A-44TG1 | ETONE | 2000*650*1250 | 960. |
ETPG88 | 80 | 88 | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | ETONE | 2000*650*1250 | 1050 |
ETPG110 | 100 | 110 | 80 | 88 | 1104C-44TAG1 | ETONE | 2090*1120*1367 | 1100 |
ETPG112 | 101 | 112 | 81 | 90 | 1104C-44TAG2 | ETONE | 2090*1120*1367 | 1200 |
ETPG33 | 30 | 33 | 24 | 26 | 1103A-33G | ETONE | 1750*550*1250 | 700 |
ETPG50 | 45 | 50 | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | ETONE | 1750*550*1250 | 800 |
ETPG66 | 60 | 66 | 48 | 53 | 1103A-33TG2 | ETONE | 1750*550*1250 | 900 |
ETPG88 | 80 | 88 | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | ETONE | 2000*650*1250 | 1050 |
ETPG110 | 100 | 110 | 80 | 88 | 1104C-44TAG2 | ETONE | 2090*1120*1367 | 1100 |
ETPG150 | 136 | 150 | 106 | 120 | 1006TAG | ETONE | 2350*750*1450 | 1150 |
ETPG165 | 150 | 165 | 120 | 132 | 1006TAG2 | ETONE | 2350*750*1450 | 1200 |
ETPG200 | 180 | 200 | 144 | 160 | 1306C-E66TAG4 | ETONE | 2660*900*1500 | 1750 |
ETPG225 | 200 | 225 | 160 | 180 | 1306C-E87TAG3 | ETONE | 2660*900*1500 | 1750 |
ETPG250 | 228 | 250 | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | ETONE | 2800*1000*1600 | 1850 |
ETPG275 | 250 | 275 | 200 | 220 | 1306C-E66TAG6 | ETONE | 2800*1000*1600 | 1920 |
ETPG400 | 350 | 400 | 280 | 320 | 2206C-E13TAG1 | ETONE | 3070*1000*1600 | 3100 |
ETPG450 | 400 | 450 | 320 | 360 | 2206C-E15TAG3 | ETONE | 3150*1150*1780 | 3200 |
ETPG500 | 450 | 500 | 360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | ETONE | 3500*1150*1780 | 3350 |
ETPG550 | 500 | 550 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | ETONE | 3750*1150*2000 | 3500. |
ETPG660 | 600 | 660. | 460. | 528 | 2806A-E18TAG1A | ETONE | 4080*1540*2000 | 3650 |
ETPG700 | 625 | 700 | 500 | 560 | 2806A-E18TAG2 | ETONE | 4080*1540*2000 | 3750 |
ETPG825 | 750 | 825 | 600 | 660. | 4006-23TAG2A | ETONE | 3800*1700*2300 | 4750 |
ETPG900 | 800 | 900 | 720. | 720. | 4006-23TAG3A | ETONE | 3800*1700*2300 | 4900 |
ETPG1100 | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 4008TAG2A | ETONE | 5100*1959*2500 | 6150 |
ETPG1375 | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | ETONE | 5100*2280*3000 | 9500 |
ETPG1500 | 1350 | 1500 | 1060 | 1200 | 4012-46TWG3A | ETONE | 4950*2280*3050 | 11000 |
ETPG1675 | 1500 | 1675 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | ETONE | 4950*2280*3050 | 11000 |
ETPG1875 | 1750 | 1875 | 1370 | 1500 | 4012-46TAG3A | ETONE | 5450*2280*3150 | 12500 |
ETPG2000 | 1820 | 2000 | 1500 | 1600 | 4016TAG1A | ETONE | 5450*2280*3150 | 13900 |
ETPG2250 | 2000 | 2250 | 1600 | 1800 | 4016TAG2A | ETONE | 5450*2280*3150 | 14500 |
ETPG2500 | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3V | ETONE | 5150*1850*2260 | 13000 |



