Descripción de Producto
2018 criogénico de gas de la industria de la planta de separación de aire
Tanque de Almacenamiento de Líquidos criogénicos especificación:
1. Capacidad de agua: 20m3
2. Presión de trabajo: 0.8MPa
3. Dimensiones: Diámetro2616xL8030mm
4. Peso en vacío: 8925kg.
5. Tipo de aislamiento: La Perlita de vacío de polvo de aislamiento
6. Vaso interior Material: X5CrNi18-10
7. Material exterior: Q245R
8. Proceso de líquido: Ampliar la perlita
9. La temperatura de diseño: -196 grados/+50 grados
10. La certificación prestados: BV/SG/TUV/GOST
Características del producto:
Lista de válvulas para el tanque de almacenamiento criogénico | ||||
El código | El nombre del elemento | Cant. | La especificación | Fabricante |
A-1 | La parte inferior de la válvula de llenado | 1 | DN40 PN50 La válvula de carga combinado | HEROSE |
A-2 | La parte superior de la válvula de llenado | |||
A-7 | Válvula de descarga de líquido residual | |||
CZ-1 | Conexión de llenado | 1 | ||
A-3 | Edificio de la presión de la válvula de admisión | 1 | DN40 PN50 | HEROSE |
A-4 | Válvula TRYCOCK COMPLETO | 1 | DN10 PN50 | HEROSE |
A-5 | Válvula de tubo de vacío GAUG | 1 | Válvula de aislamiento de 1/8 pulg. | HOKE |
A-8 | Válvula de la fase gaseosa para medidor de nivel | 1 | Válvula de aguja de 1/4 pulg. | NUPRO |
A-9 | Indicador de nivel de la VÁLVULA DE BALANCE | 1 | Válvula de aguja de 1/4 pulg. | NUPRO |
A-10. | Válvula de fase líquida para medidor de nivel | 1 | Válvula de aguja de 1/4 pulg. | NUPRO |
A-11 | Válvula de salida de la construcción de la presión | 1 | DN40 PN50 | HEROSE |
A-12 | Válvula de descarga de gas | 1 | DN25 PN50 | HEROSE |
A-13 | Válvula de descarga de líquido | 1 | DN25 PN50 | HEROSE |
A-13" | Válvula de descarga de líquido | 1 | DN25 PN50 | HEROSE |
A-15 | Válvula selectora de socorro | 1 | DN25 PN50 Válvulas de desvío de tres vías | HEROSE |
A-17 | La válvula de cierre para el economizador | 1 | DN15 PN50 | HEROSE |
F-1. | Ventilación de salida de líquido auxiliar | 1 | DN25 | Fabricado en China |
F-2 | Ventilación de salida de gas auxiliar | 1 | DN20 | Fabricado en China |
VR-1 | Sonda de vacío | 1 | 1/8 pulg. | HASTING |
C-1 | Regulador de presión | 1 | DN20 | Efectivo |
C-2 | Economizadores criogénicos | 1 | DN15 | Efectivo |
L1-1 | Indicador de nivel | 1 | WIKA | |
P1-1 | El manómetro | 1 | WIKA | |
FB-1A | Disco de ruptura para interior BARCO | 1 | HUALI | |
FB-1B. | Disco de ruptura para interior BARCO | 1 | HUALI | |
FB-2 | A PRUEBA DE EXPLOSIÓN DE DISPOSITIVO PARA EL BARCO EXTERIOR | 1 | Fabricado en China | |
YA-1A | La válvula de alivio de seguridad para buque de interior | 1 | DN25 | HEROSE |
YA-1B. | La válvula de alivio de seguridad para buque de interior | 1 | DN25 | HEROSE |
RK-1 | Canalización de la válvula de alivio de seguridad | 1 | 1/4 pulg. | REGO |
RK-2 | Canalización de la válvula de alivio de seguridad | 1 | 1/4 pulg. | REGO |
RK-3 | Canalización de la válvula de alivio de seguridad | 1 | 1/4 pulg. | REGO |
B-1 | La presión de la unidad de construcción | 1 | ||
VP-1 | Válvula de vacío | 1 |
Información de la empresa:
Situado en Zhejiang, CYY es uno de los profesionales de los proveedores de equipos de gas, como los cilindros de gas, tanques de almacenamiento y estaciones de llenado de gas y el equipo de afiliados de las piezas tales como válvulas de cilindros de gas, etc. Disponemos de 10 años de experiencia en la industria del gas y han recibido una buena reputación en este campo. Nuestros productos han sido exportados a Muchos países como EE. UU. Y los países europeos y disfrutar de popularidad en todo el mundo.
Sistema de Calidad y seguridad:
Hemos implementado estrictos de calidad y secutiry completo sistema de control, que asegura que cada producto puede satisfacer el requisito de calidad y seguridad de nuestros clientes. Hemos sido la adopción de la ciencia y tecnología avanzada para producir gas culinders y afiliadas equipamiento desde nuestra empresa está establecida. Además, todos nuestros productos han sido estrictamente inspeccionados antes del envío.
Somos socios fiables!
Estamos dedicados a la realización de los mayores beneficios para nuestros clientes y nosotros mismos. Hemos venido haciendo un gran esfuerzo para lograr este proyecto win-win y sinceramente tendremos a largo plazo la asociación en el futuro pronto!
La bienvenida a todos los clientes a nuestra compy para visitar!

Nuestras características:
A. El servicio y calidad:
Nuestro objetivo es ofrecer productos de calidad superior y el mejor servicio para nuestros clientes.
B. Justo y razonable precio:
Nunca dejamos de intentar encontrar nuevas maneras de reducir los costes de producción para que podamos ofrecer a nuestros comsters un precio competitivo.
C.: La hora de entrega rápida
Estamos dedicados a trabajar muy duro para asegurarse de que cada uno de los medios de transporte puede ser seguro y puntual.
D. Construcción de nuestra marca:
Creemos que cada detalle cualquier cosa puede hacer que el éxito. Estamos tratando de hacer que nuestra marca conocida en todo el mundo. Somos un amplio y muy eficiente compañía de comercio internacional. Sobre la base de nuestro mejor servicio, hemos establecido una perfecta distrubuting red y la compra de todo el mundo.
Especificaciones del producto:
LOX/LIN/LAR de la Especificación de tanque de almacenamiento criogénico | ||||||
Los elementos | La especificación | Volumen válido | WP | La dimensión | Peso en vacío | LOX/LIN/LAR |
1 | M3 | MPa | Mm | Kg. | Kg. | |
2 | Las CFL-5/1.0 | 5 | 1 | Dia2216x4405 | 4130 | 9830/8180/11130 |
3 | Las CFL-5/1.75 | 5 | 1.75 | Dia2216x4405 | 4400 | 10100/8450/11400 |
4 | Las CFL10/1.0 | 10 | 1 | Dia2216x7098 | 6250. | 17920/14620/20620 |
5 | Las CFL-10/1.75 | 10 | 1.75 | Dia2216x7098 | 6861 | 18261/14961/20861 |
6 | Las CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | Dia2616x6520 | 7380 | 24480/22530/28380 |
7 | Las CFL-15/1.75 | 15 | 1.75 | Dia2616x6520 | 8501 | 25601/20651/29501 |
8 | Las CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | Dia2616x8030 | 8925 | 31735/25125/36925 |
9 | Las CFL-20/1.75 | 20 | 1.75 | Dia2616x8030 | 10378 | 33178/26578/38378 |
10 | Las CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | Dia2616x11070 | 12166 | 46366/36466/54166 |
11 | Las CFL-30/1.75 | 30 | 1.75 | Dia2616x11070 | 14300 | 48500/38600/56300 |
12 | Las CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | Dia3020x12685 | 19494 | 76494/59994/89494 |
13 | Las CFL-50/1.75 | 50 | 1.75 | Dia3020x12685 | 23050 | 80050/63550/93050 |
15 | Las CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | Dia3520x17585 | 33800 | 147800/114800/174800 |
16 | Las CFL-100/1, 6 | 100 | 1.6 | Dia3520x17585 | 40550 | 154550/121550/181550 |
Imágenes del producto:

Carga de imágenes:

